<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CLIMATO OPTIMISTES &#187; Textes</title>
	<atom:link href="https://climato-optimistes.fr/category/textes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://climato-optimistes.fr</link>
	<description>Les climato-sceptiques se regroupent</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2020 15:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>LE MYTHE DES SUBVENTIONS AUX COMBUSTIBLES FOSSILES</title>
		<link>https://climato-optimistes.fr/le-mythe-des-subventions-aux-combustibles-fossiles/</link>
		<comments>https://climato-optimistes.fr/le-mythe-des-subventions-aux-combustibles-fossiles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 23:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rémy PRUD’HOMME]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Textes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climat-optimistes.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans le bon combat contre le CO2, tous les mauvais coups (coûts) sont permis. Le dernier est l’affirmation que les combustibles fossiles (et donc le CO2) sont subventionnés par les gouvernements, à hauteur de quelques 500 milliards de dollars par an. Il est porté par l’OCDE, l’Agence Internationale de l’Énergie, le FMI, la Banque Mondiale, excusez du peu. Ces chiffres sont obtenus en utilisant des définitions discutables de la notion de subvention aux combustibles fossiles, et en ignorant systématiquement leur surtaxation.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr/le-mythe-des-subventions-aux-combustibles-fossiles/">LE MYTHE DES SUBVENTIONS AUX COMBUSTIBLES FOSSILES</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr">CLIMATO OPTIMISTES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://climato-optimistes.fr/le-mythe-des-subventions-aux-combustibles-fossiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA PROPAGANDE RECHAUFFISTE : LE CAS DE L’INDE</title>
		<link>https://climato-optimistes.fr/la-propagande-rechauffiste-le-cas-de-linde/</link>
		<comments>https://climato-optimistes.fr/la-propagande-rechauffiste-le-cas-de-linde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 22:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rémy PRUD’HOMME]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Textes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climat-optimistes.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les objectifs de la COP21, tels qu’ils ont été définis par les G8/G7 sont simples : réduire de moitié d’ici 2050 les rejets de gaz à effets de serre, et en particulier de CO2. En réduisant ceux des pays développés d’au moins 70% et ceux des pays en développement d’au moins 20%. Sinon, nous dit-on, &#8230; <a href="https://climato-optimistes.fr/la-propagande-rechauffiste-le-cas-de-linde/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">LA PROPAGANDE RECHAUFFISTE : LE CAS DE L’INDE</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr/la-propagande-rechauffiste-le-cas-de-linde/">LA PROPAGANDE RECHAUFFISTE : LE CAS DE L’INDE</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr">CLIMATO OPTIMISTES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://climato-optimistes.fr/la-propagande-rechauffiste-le-cas-de-linde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COP21 – LES CLIMATO-OPTIMISTES SONT BIEN VIVANTS</title>
		<link>https://climato-optimistes.fr/cop21-les-climato-optimistes-sont-bien-vivants/</link>
		<comments>https://climato-optimistes.fr/cop21-les-climato-optimistes-sont-bien-vivants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 11:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AFCO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Textes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climat-optimistes.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un article a été publié récemment dans les Échos sous le titre « Où sont passés les climato sceptiques ? ». Le journaliste en question connaît pourtant bien la réponse : c’est lui qui les cache, avec la complicité de la quasi-totalité des médias français !</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr/cop21-les-climato-optimistes-sont-bien-vivants/">COP21 – LES CLIMATO-OPTIMISTES SONT BIEN VIVANTS</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr">CLIMATO OPTIMISTES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://climato-optimistes.fr/cop21-les-climato-optimistes-sont-bien-vivants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LES RAVAGES DU PROGRÈS TECHNIQUE EN QUELQUES GRAPHIQUES</title>
		<link>https://climato-optimistes.fr/ravages-progres-technique/</link>
		<comments>https://climato-optimistes.fr/ravages-progres-technique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 22:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Textes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climat-optimistes.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[<p>Au sein des pays développés il est de bon ton, ces temps-ci, de décrier la civilisation dite « occidentale » au motif des dommages irréparables que ses modes de vie, de production, d’échanges et de financement ont fait subir à « la planète » en général et plus particulièrement à ses populations les moins favorisées. Cette contrition &#8230; <a href="https://climato-optimistes.fr/ravages-progres-technique/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">LES RAVAGES DU PROGRÈS TECHNIQUE EN QUELQUES GRAPHIQUES</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr/ravages-progres-technique/">LES RAVAGES DU PROGRÈS TECHNIQUE EN QUELQUES GRAPHIQUES</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr">CLIMATO OPTIMISTES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://climato-optimistes.fr/ravages-progres-technique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
