<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CLIMATO OPTIMISTES &#187; MD</title>
	<atom:link href="https://climato-optimistes.fr/author/md/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://climato-optimistes.fr</link>
	<description>Les climato-sceptiques se regroupent</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2020 15:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>LE CO2, LA CHINE ET SES ENGAGEMENTS POUR 2030.</title>
		<link>https://climato-optimistes.fr/co2-chine-engagements-2030/</link>
		<comments>https://climato-optimistes.fr/co2-chine-engagements-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 22:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques "Énergie"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climat-optimistes.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quelles implications ? 1. Introduction. On sait qu’en vue de la conférence de Paris fin 2015 (« conférence des parties » ou COP n°21), chaque pays du monde est invité à présenter ses propositions de réduction de ses émissions de gaz dits « à effet de serre », en particulier le CO2. L’horizon « contractuel &#8230; <a href="https://climato-optimistes.fr/co2-chine-engagements-2030/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">LE CO<sub>2</sub>, LA CHINE ET SES ENGAGEMENTS POUR 2030.</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr/co2-chine-engagements-2030/">LE CO<sub>2</sub>, LA CHINE ET SES ENGAGEMENTS POUR 2030.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr">CLIMATO OPTIMISTES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://climato-optimistes.fr/co2-chine-engagements-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LES RAVAGES DU PROGRÈS TECHNIQUE EN QUELQUES GRAPHIQUES</title>
		<link>https://climato-optimistes.fr/ravages-progres-technique/</link>
		<comments>https://climato-optimistes.fr/ravages-progres-technique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 22:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Textes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climat-optimistes.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[<p>Au sein des pays développés il est de bon ton, ces temps-ci, de décrier la civilisation dite « occidentale » au motif des dommages irréparables que ses modes de vie, de production, d’échanges et de financement ont fait subir à « la planète » en général et plus particulièrement à ses populations les moins favorisées. Cette contrition &#8230; <a href="https://climato-optimistes.fr/ravages-progres-technique/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">LES RAVAGES DU PROGRÈS TECHNIQUE EN QUELQUES GRAPHIQUES</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr/ravages-progres-technique/">LES RAVAGES DU PROGRÈS TECHNIQUE EN QUELQUES GRAPHIQUES</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr">CLIMATO OPTIMISTES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://climato-optimistes.fr/ravages-progres-technique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONCENTRATIONS DE CO2 DANS L’ATMOSPHÈRE. ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE.</title>
		<link>https://climato-optimistes.fr/concentrations-de-co2-latmosphere-elements-de-prospective/</link>
		<comments>https://climato-optimistes.fr/concentrations-de-co2-latmosphere-elements-de-prospective/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 22:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques "Énergie"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climat-optimistes.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[<p>1/ Introduction. Dans une chronique précédente (« L’énergie dans le monde, synthèse »), on avait retracé l’évolution des productions, des consommations et des ressources d’énergies dans le monde, ainsi que des émissions et des concentrations de dioxyde de carbone CO2 dues aux énergies fossiles. On trouvera dans la présente note des informations complémentaires permettant d’éclairer &#8230; <a href="https://climato-optimistes.fr/concentrations-de-co2-latmosphere-elements-de-prospective/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">CONCENTRATIONS DE CO<sub>2</sub> DANS L’ATMOSPHÈRE. ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE.</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr/concentrations-de-co2-latmosphere-elements-de-prospective/">CONCENTRATIONS DE CO<sub>2</sub> DANS L’ATMOSPHÈRE. ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr">CLIMATO OPTIMISTES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://climato-optimistes.fr/concentrations-de-co2-latmosphere-elements-de-prospective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE GISS ET LES SÉRIES LONGUES DE TEMPÉRATURES.</title>
		<link>https://climato-optimistes.fr/le-giss-et-les-series-longues-de-temperatures/</link>
		<comments>https://climato-optimistes.fr/le-giss-et-les-series-longues-de-temperatures/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 00:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques climatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climat-optimistes.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’exemple de Marseille. 1/ Introduction. Les séries de températures relevées par les stations météorologiques du monde entier sont maintenant aisément accessibles grâce à un certain nombre d’organismes qui rassemblent les données transmises par les offices météorologiques nationaux. La transmission et la mise à disposition du public via des sites internet sont faites pratiquement en temps &#8230; <a href="https://climato-optimistes.fr/le-giss-et-les-series-longues-de-temperatures/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">LE GISS ET LES SÉRIES LONGUES DE TEMPÉRATURES.</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr/le-giss-et-les-series-longues-de-temperatures/">LE GISS ET LES SÉRIES LONGUES DE TEMPÉRATURES.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr">CLIMATO OPTIMISTES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://climato-optimistes.fr/le-giss-et-les-series-longues-de-temperatures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRANCE. COMMENTAIRES SUR DES SÉRIES DE TEMPÉRATURES (mise à jour).</title>
		<link>https://climato-optimistes.fr/france-commentaires-sur-des-series-de-temperatures-mise-jour/</link>
		<comments>https://climato-optimistes.fr/france-commentaires-sur-des-series-de-temperatures-mise-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 00:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques climatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climat-optimistes.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[<p>1/ Introduction. En complément à des notes antérieures sur des séries de températures, il a paru intéressant, puisque l’année civile et l’année météorologique 2014 sont maintenant connues, d’analyser des séries « officielles » de températures moyennes qui prennent en compte la dernière année en date. On trouve sur le site du ministère de l’agriculture (site &#8230; <a href="https://climato-optimistes.fr/france-commentaires-sur-des-series-de-temperatures-mise-jour/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">FRANCE. COMMENTAIRES SUR DES SÉRIES DE TEMPÉRATURES (mise à jour).</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr/france-commentaires-sur-des-series-de-temperatures-mise-jour/">FRANCE. COMMENTAIRES SUR DES SÉRIES DE TEMPÉRATURES (mise à jour).</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr">CLIMATO OPTIMISTES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://climato-optimistes.fr/france-commentaires-sur-des-series-de-temperatures-mise-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LES GLACIERS DANS LE MONDE.</title>
		<link>https://climato-optimistes.fr/les-glaciers-dans-le-monde/</link>
		<comments>https://climato-optimistes.fr/les-glaciers-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 00:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques climatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climat-optimistes.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[<p>1. Introduction. Les glaciers ont toujours constitué un sujet de préoccupations populaires, de natures différentes selon les époques de l’histoire du climat et selon les saisons. Lors du petit âge glaciaire, on redoutait leurs avancées qui menaçaient d’engloutir des villages de montagne, avec pour seul remède connu des processions et des prières, puis des actions &#8230; <a href="https://climato-optimistes.fr/les-glaciers-dans-le-monde/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">LES GLACIERS DANS LE MONDE.</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr/les-glaciers-dans-le-monde/">LES GLACIERS DANS LE MONDE.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr">CLIMATO OPTIMISTES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://climato-optimistes.fr/les-glaciers-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ÉNERGIE DANS LE MONDE. SYNTHÈSE.</title>
		<link>https://climato-optimistes.fr/lenergie-dans-le-monde-synthese/</link>
		<comments>https://climato-optimistes.fr/lenergie-dans-le-monde-synthese/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 00:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques "Énergie"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climat-optimistes.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[<p>1. Introduction. La question des ressources énergétiques, de leur exploitation et de la consommation d’énergie dépasse largement les frontières nationales pour être maintenant planétaire. Un commerce énergétique international de plus en plus actif permet la mutualisation mondiale des ressources, compensant ainsi les disparités géographiques. La production d’énergie d’un pays donné peut assurer une partie de &#8230; <a href="https://climato-optimistes.fr/lenergie-dans-le-monde-synthese/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">L’ÉNERGIE DANS LE MONDE. SYNTHÈSE.</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr/lenergie-dans-le-monde-synthese/">L’ÉNERGIE DANS LE MONDE. SYNTHÈSE.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr">CLIMATO OPTIMISTES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://climato-optimistes.fr/lenergie-dans-le-monde-synthese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMMENTAIRES SUR LE GAZ NATUREL.</title>
		<link>https://climato-optimistes.fr/commentaires-sur-le-gaz-naturel/</link>
		<comments>https://climato-optimistes.fr/commentaires-sur-le-gaz-naturel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 00:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques "Énergie"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climat-optimistes.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[<p>1. Introduction. La question du gaz naturel a pris ces dernières années une acuité nouvelle, du fait de la mise en exploitation massive aux États-Unis des « gaz de schistes », qui ont en quelques années modifié significativement le marché mondial de l’énergie. La présente note a pour objet de fournir quelques éléments d’appréciation sur &#8230; <a href="https://climato-optimistes.fr/commentaires-sur-le-gaz-naturel/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">COMMENTAIRES SUR LE GAZ NATUREL.</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr/commentaires-sur-le-gaz-naturel/">COMMENTAIRES SUR LE GAZ NATUREL.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr">CLIMATO OPTIMISTES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://climato-optimistes.fr/commentaires-sur-le-gaz-naturel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMMENTAIRES SUR LE CHARBON.</title>
		<link>https://climato-optimistes.fr/commentaires-sur-le-charbon/</link>
		<comments>https://climato-optimistes.fr/commentaires-sur-le-charbon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques "Énergie"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climat-optimistes.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[<p>1. Introduction. Depuis quelques décennies le « pic pétrolier » et l’épuisement des ressources pétrolières sont régulièrement annoncés comme imminents, puis régulièrement repoussés dans le temps. Par contre, l’épuisement des ressources en charbon apparaît généralement comme une perspective lointaine, quoique des « pics charbonniers » (peak coal) et des épuisements aient été observés au niveau &#8230; <a href="https://climato-optimistes.fr/commentaires-sur-le-charbon/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">COMMENTAIRES SUR LE CHARBON.</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr/commentaires-sur-le-charbon/">COMMENTAIRES SUR LE CHARBON.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr">CLIMATO OPTIMISTES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://climato-optimistes.fr/commentaires-sur-le-charbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRANSITION ÉNERGÉTIQUE. AIDE-MÉMOIRE.</title>
		<link>https://climato-optimistes.fr/transition-energetique-aide-memoire/</link>
		<comments>https://climato-optimistes.fr/transition-energetique-aide-memoire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 00:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques "Énergie"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climat-optimistes.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[<p>1/ Origine. Le texte fondateur de la démarche est la directive 2009/28/CE (23 avril 2009) qui définit les objectifs de l’Union européenne en matière de recours aux énergies dites « renouvelables » en distinguant trois secteurs : production de chaleur et de refroidissement ; production d’électricité ; fonctionnement des transports. L’objectif commun aux 27 (28) &#8230; <a href="https://climato-optimistes.fr/transition-energetique-aide-memoire/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">TRANSITION ÉNERGÉTIQUE. AIDE-MÉMOIRE.</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr/transition-energetique-aide-memoire/">TRANSITION ÉNERGÉTIQUE. AIDE-MÉMOIRE.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://climato-optimistes.fr">CLIMATO OPTIMISTES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://climato-optimistes.fr/transition-energetique-aide-memoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
